Maxi Internet - WiMAX traadita internet | veebilahendused
WiMax traadita internet koju ja kontorisse
Helista 545 222 00
  • IT hooldus
    • Arvutite hooldus
    • Kaughaldus
    • IT hooldusleping
    • Leiunurk
  • WiMAX
    • Tutvustus
    • Paketid ja hinnakiri
    • WiMAX leviala
    • Liitumisavaldus
    • Kampaaniad
    • Kasutajatugi
    • Mis on WiMAX
    • Kiirusetest
    • Kortermaja internet
  • Veebilahendused
    • Kodulehekülgede loomine
    • Internetiturundus, SEO ja SEM
    • Tehtud tööd
    • Klientide arvamused
    • Hinnakiri
    • Kodulehe majutus
  • avast!
    • avast! Pro Antivirus
    • avast! Internet Security
    • avast! Free Antivirus
    • Avasti tellimisvorm
  • Ettevõttest
  • Kontakt
  • Uudised
  • E-pood
    • Kasutatud lauaarvutid
    • Kasutatud sülearvutid
    • Sülearvutite ekraanid
    • Sülearvutite laadijad
    • Sülearvutite komponendid
    • Lauaarvutite komponendid
    • Digiboksid
    • Tarvikud
    • Võrgutooted
  • Eesti keeles
  • In English

Sülearvutite ekraanid

Trüki

 

Nr Suurus Resolutsioon Hind EUR
1 8.9" 1024x600 WSVGA LED 40pin 67
2 8.9" 1024x600 WSVGA LED 40pin Asus 67
3 10.0" 1024x600 WSVGA LED 30pin 87
4 10.0" 1024x600 WSVGA LED 30pin Samsung NC10 87
5 10.1" 1024x600 WSVGA LED 40pin 77
6 10.1" 1024x600 WSVGA LED 40pin Samsung NC10 77
7 10.1" 1024x600 WSVGA LED 40pin Matt 83
8 10.1" 1024x600 WSVGA LED 40pin HP 93
9 10.1" 1366x768 HD LED 40pin 107
10 10.1" 1366x768 HD LED 40pin HP 117
11 10.1" 1024x600 WSVGA LED 40pin Slim 97
12 10.2" 1024x600 WSVGA LED 30pin 107
13 11.6" 1366x768 HD LED 40pin 103
14 11.6" 1366x768 HD LED 40pin Slim 103
15 12.1" 1280x800 WXGA CCFL 20pin 113
16 12.1" 1280x800 WXGA CCFL 20pin Samsung 113
17 12.1" 1280x800 WXGA CCFL 20pin Dell 113
18 12.1" 1280x800 WXGA CCFL 20pin Reverse 113
19 12.1" 1024x768 XGA CCFL 20pin 137
20 12.1" 1024x768 XGA CCFL 20pin Dell 137
21 12.1" 1366x768 HD LED 30pin 117
22 12.1" 1280x800 WXGA LED 40pin 137
23 12.1" 1280x800 WXGA LED 30pin 137
24 12.1" 1280x800 WXGA LED 40pin Slim Dell E4200 177
25 12.1" 1280x800 WXGA LED 20pin Board 163
26 12.5" 1366x768 HD LED 40pin Slim 127
27 12.5" 1366x768 HD LED 40pin Slim IPS 147
28 13.3" 1280x800 WXGA CCFL 20pin 127
29 13.3" 1280x800 WXGA CCFL 20pin MacBook 127
30 13.3" 1280x800 WXGA CCFL 30pin 127
31 13.3" 1280x800 WXGA CCFL 20pin Sony 137
32 13.3" 1280x800 WXGA LED 40pin Slim Dell M1330 163
33 13.3" 1366x768 HD LED 40pin 127
34 13.3" 1366x768 HD LED 40pin Slim Long 107
35 13.3" 1366x768 HD LED 40pin Slim Long Dell 107
36 13.3" 1366x768 HD LED 40pin Slim Short 117
37 13.3" 1280x800 WXGA LED 30pin Slim MacBook Air 147
38 13.3" 1280x800 WXGA LED 30pin Slim MacBook Pro 147
39 13.3" 1280x800 WXGA LED 30pin Slim Dell E4300 167
40 14.1" 1280x800 WXGA CCFL 30pin 117
41 14.1" 1280x800 WXGA CCFL 30pin Dell 117
42 14.1" 1440x900 WXGA+ CCFL 30pin 127
43 14.1" 1440x900 WXGA+ CCFL 30pin Dell 127
44 14.1" 1440x900 WXGA+ CCFL 30pin Matt 133
45 14.1" 1440x900 WXGA+ CCFL 30pin Matt Dell 133
46 14.1" 1024x768 XGA CCFL 30pin (tarne 7 p) 117
47 14.1" 1024x768 XGA CCFL 30pin Dell 117
48 14" 1366x768 HD LED 40pin 117
49 14" 1366x768 HD LED 40pin Slim 107
50 14" 1366x768 HD LED 40pin Slim Sony 107
51 14" 1600x900 HD+ LED 40pin 137
52 14" 1600x900 HD+ LED 40pin Matt 143
53 15.4" 1280x800 WXGA CCFL 30pin 117
54 15.4" 1280x800 WXGA CCFL 30pin Dell 117
55 15.4" 1280x800 WXGA CCFL 30pin Compaq 117
56 15.4" 1280x800 WXGA CCFL 30pin Matt 123
57 15.4" 1280x800 WXGA CCFL 30pin Matt Dell 123
58 15.4" 1280x800 WXGA CCFL 30pin Matt Compaq 123
59 15.4" 1440x900 WXGA+ CCFL 30pin 123
60 15.4" 1440x900 WXGA+ CCFL 30pin Dell 123
61 15.4" 1440x900 WXGA+ CCFL 30pin MacBook 123
62 15.4" 1680x1050 WSXGA+ CCFL 30pin 123
63 15.4" 1680x1050 WSXGA+ CCFL 30pin Dell 123
64 15.4" 1920x1200 WUXGA CCFL 30pin 123
65 15.4" 1920x1200 WUXGA CCFL 30pin Dell 123
66 15.4" 1280x800 WXGA 2xCCFL 30pin 123
67 15.4" 1920x1200 WUXGA 2xCCFL 30pin 177
68 15.4" 1280x800 WXGA LED 30pin 127
69 15.4" 1440x900 WXGA+ LED 50pin Dell 127
70 15.4" 1440x900 WXGA+ LED 40pin Macbook Pro 153
71 15.4" 1440x900 WXGA+ 40pin LED Slim 153
72 15.6" 1366x768 HD CCFL 30pin 117
73 15.6" 1366x768 HD CCFL 30pin Dell 117
74 15.6" 1366x768 HD CCFL 30pin Matt 127
75 15.6" 1366x768 HD CCFL 30pin Matt Dell 127
76 15.6" 1366x768 HD LED 40pin 97
77 15.6" 1366x768 HD LED 40pin Acer 97
78 15.6" 1366x768 HD LED 40pin Matt 107
79 15.6" 1366x768 HD LED 40pin HP 117
80 15.6" 1366x768 HD LED 40pin Slim 117
81 15.6" 1366x768 HD LED 40pin SlimB 147
82 15.6" 1600x900 HD+ LED 40pin 117
83 15.6" 1600x900 HD+ LED 40pin HP 127
84 15.6" 1920x1080 FHD LED 40pin 127
85 16" 1366x768 HD CCFL 30pin 207
86 16" 1920x1200 WUXGA CCFL 30pin 157
87 16" 1366x768 HD LED 40pin 137
88 16" 1366x768 HD CCFL 30pin Acer 147
89 16" 1366x768 HD CCFL 30pin Toshiba 147
90 17" 1440x900 WXGA+ CCFL 30pin 127
91 17" 1440x900 WXGA+ CCFL 30pin Dell 127
92 17" 1440x900 WXGA+ CCFL 30pin Matt 133
93 17" 1440x900 WXGA+ CCFL 30pin Matt Dell 133
94 17" 1680x1050 WSXGA+ CCFL 30pin 137
95 17" 1680x1050 WSXGA+ CCFL 30pin Dell 137
96 17" 1920x1200 WUXGA CCFL 30pin 137
97 17" 1920x1200 WUXGA CCFL 30pin Dell 137
98 17.3" 1600x900 HD+ LED 40pin 117
99 17.3" 1600x900 HD+ LED 40pin Matt 127
100 17.3" 1600x900 HD+ LED 40pin HP 133
101 17.3" 1920x1080 FHD LED 40pin 147
102 18.4" 1680x945 HD+ 1xCCFL 30pin 167
103 18.4" 1920x1080 FHD 2xCCFL 30pin 193

Kasutatud ekraanid:

14.1'' 1024x768 XGA 30pin CCFL - €60
15.4'' 1280x800 WXGA CCFL - €65
17'' 1440x900 WXGA+ CCFL 30pin - €70

Soovi korral ekraani vahetus 10€.

 
Leiunurk
Kasutatud lauaarvutid
Kasutatud sülearvutid
Sülearvutite ekraanid
Sülearvutite laadijad
Sülearvutite komponendid
Lauaarvutite komponendid
Digiboksid
Tarvikud
Võrgutooted
Uudised
Avast antivirus Pro ja Internet Security sooduspakkumine! Uus avast! versioon 7 on ilmunud Sülearvutite laadijad
Advertisement
Hakka fänniks!
Kontakt | Abi | Sisukaart
OÜ Maxi Internet | Telefon: (+372) 7307 296 | 545 222 00
»
Meie kliendid